Sıralama
Son 30 günde kazanılan puanlara göre (harcanan puanlar düşülür).
| # | Kullanıcı | Puan |
|---|---|---|
| 4 | B birinci_hakann | 40 |
| 5 |
ZeynepAydinn
|
14 |
| 6 |
Elifbabadagg
|
6 |
| 7 |
busracelik.20
|
4 |
| 8 | T TVTL15T1 | 4 |
| 9 | T Trixy31 | 4 |
| 10 | A ali_cngz0508 | 4 |
| 11 | O Okngncl | 4 |
| 12 | K Kaanser | 2 |
| 13 |
serapp20
|
2 |
| 14 | H H.Ali20 | 2 |
| 15 | D Deniz20 | 2 |
| 16 | I ismailsakr20 | 2 |
| 17 | A alaska11 | 2 |
| 18 | A Aslihan00 | 2 |
| 19 | F Fan2020 | 2 |
| 20 | O ONE_20 | 2 |
| 21 | R Rimdav | 2 |
| 22 | K kurt97 | 2 |
| 23 | Y Yarbay138 | 2 |
| 24 | E eminenur_20 | 2 |
| 25 | R Ramazan222 | 2 |
| 26 | V velihanhazer | 2 |
| 27 | S Soreal | 2 |
| 28 | H Hakan00H | 2 |
| 29 | O okanarikan20 | 2 |
| 30 | B Berivan_25 | 2 |
| 31 |
Ozdemir2020
|
2 |
| 32 |
gezgorguzelles
|
2 |


